| NO | PELABUHAN ASAL | PELABUHAN TUJUAN | PERKIRAAN BERANGKAT | PERKIRAAN TIBA | KET | ||||
| HARI | TANGGAL | JAM | HARI | TANGGAL | JAM | ||||
| 1 | MANTANGISI | GORONTALO | Jumat | 14 November 2025 | 21:00 | Sabtu | 15 November 2025 | 21:00 | 2025-11-15 00:00:00 |
| 2 | GORONTALO | BUNTA | Minggu | 16 November 2025 | 20:00 | Senin | 17 November 2025 | 14:30 | 2025-11-16 23:00:00 |
| 3 | BUNTA | PASOKAN | Senin | 17 November 2025 | 21:00 | Selasa | 18 November 2025 | 05:00 | 2025-11-18 00:00:00 |
| 4 | PASOKAN | POPOLI | Selasa | 18 November 2025 | 06:00 | Selasa | 18 November 2025 | 08:00 | 2025-11-18 09:00:00 |
| 5 | POPOLI | MALENGE | Selasa | 18 November 2025 | 09:00 | Selasa | 18 November 2025 | 12:00 | 2025-11-18 12:00:00 |
| 6 | MALENGE | WAKAI | Selasa | 18 November 2025 | 13:00 | Selasa | 18 November 2025 | 16:00 | 2025-11-18 16:00:00 |
| 7 | WAKAI | AMPANA | Selasa | 18 November 2025 | 16:30 | Rabu | 19 November 2025 | 02:30 | 2025-11-18 19:30:00 |
| 8 | AMPANA | UNA UNA | Rabu | 19 November 2025 | 07:30 | Rabu | 19 November 2025 | 16:30 | 2025-11-19 10:30:00 |
| 9 | UNA UNA | PARIGI | Rabu | 19 November 2025 | 17:00 | Kamis | 20 November 2025 | 12:30 | 2025-11-19 20:00:00 |
| 10 | PARIGI | UNA UNA | Kamis | 20 November 2025 | 15:30 | Jumat | 21 November 2025 | 10:30 | 2025-11-20 18:30:00 |
| 11 | UNA UNA | AMPANA | Jumat | 21 November 2025 | 12:30 | Jumat | 21 November 2025 | 23:30 | 2025-11-21 15:30:00 |
| 12 | AMPANA | WAKAI | Sabtu | 22 November 2025 | 09:30 | Sabtu | 22 November 2025 | 20:30 | 2025-11-22 12:30:00 |
| 13 | WAKAI | MALENGE | Minggu | 23 November 2025 | 04:00 | Minggu | 23 November 2025 | 08:00 | 2025-11-23 07:00:00 |
| 14 | MALENGE | POPOLI | Minggu | 23 November 2025 | 08:30 | Minggu | 23 November 2025 | 11:30 | 2025-11-23 11:30:00 |
| 15 | POPOLI | PASOKAN | Minggu | 23 November 2025 | 12:30 | Minggu | 23 November 2025 | 14:30 | 2025-11-23 15:30:00 |
| 16 | PASOKAN | BUNTA | Minggu | 23 November 2025 | 15:30 | Minggu | 23 November 2025 | 23:00 | 2025-11-23 18:30:00 |
| 17 | BUNTA | GORONTALO | Senin | 24 November 2025 | 11:00 | Selasa | 25 November 2025 | 09:30 | 2025-11-24 14:00:00 |
| 18 | GORONTALO | MANTANGISI | Rabu | 26 November 2025 | 11:00 | Kamis | 27 November 2025 | 12:00 | 2025-11-26 14:00:00 |
| 19 | WAKAI | UNA UNA | Selasa | 18 November 2025 | 16:30 | Rabu | 19 November 2025 | 16:30 | 2025-11-18 19:30:00 |
| 20 | WAKAI | PARIGI | Selasa | 18 November 2025 | 16:30 | Kamis | 20 November 2025 | 12:30 | 2025-11-18 19:30:00 |
| 21 | UNA UNA | WAKAI | Jumat | 21 November 2025 | 12:30 | Sabtu | 22 November 2025 | 20:30 | 2025-11-21 15:30:00 |
| KETERANGAN PELAYARAN | ||
| RUTE | : | |
| Kapal | : | |
| Berangkat | : | |
| Tiba | : | |
| TARIF | ||
| TOTAL BAYAR |
| INFORMASI BOOKING TIKET BARANG | |||
| Nama Kapal | : | ||
| Jenis Barang | : | ||
| Pelabuhan Berangkat | : | ||
| Pelabuhan Tiba | : | ||
| ETD (Locale Time) | : | ||
| ETA (Locale Time) | : | ||
| TOTAL HARGA TIKET | |||
| BARANG | BANYAK | HARGA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| BARANG | |||
| TOTAL BAYAR | |||
| ISI DATA PEMILIK |
*Kami akan menghubungi anda jika terjadi perubahan jadwal keberangkatan. Untuk itu harap mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi
| INFORMASI RESERVASI TIKET KAPAL | ||
| No. Booking | ||
| Nama KM | ||
| Kelas | ||
| Pelabuhan Berangkat | ||
| Pelabuhan Tiba | ||
| ETD (Locale Time) | ||
| ETA (Locale Time) | ||
| PROSES TIKET | ||
| TOTAL | Dengan Total Pembayaran Rp. | |
| INFORMASI DATA PEMESAN xxxxer | ||
| Nama Pemesan | ||
| Telp | ||
| Alamat | ||
| TOTAL | Dengan Total Pembayaran Rp. | |